Nürburgring-Nordschleife

Jeder Hersteller von Sportwagen oder Fahrzeugen mit sportlichen Ambitionen muss sich früher oder später die Frage stellen, ob er sich der legendären Nordschleife des Nürburgring stellen will. Die für viele Motorsport-Enthusiasten anspruchsvollste Rennstrecke der Welt umfasst einen 20,832 Kilometer langen Rundkurs, auch die Grüne Hölle genannt. Seit der Saison 2019 werden die Rundenrekorde dabei offiziell durch den Nürburgring protokolliert, bestätigt und veröffentlicht.
Hier sind die aktuellen Rekorde auf der Nürburgring-Nordschleife:
Prototypen
| Rundenzeit | Fahrzeug | Fahrer | Datum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 5:19.546 | Porsche 919 Hybrid Evo | Timo Bernhard | 29.06.2018 | > Video |
| 6:05.336 | VW ID.R | Romain Dumans | 03.06.2019 | > Video |
| 6:22.091 | Xiaomi SU7 Ultra | David Pittard | 01.04.2025 | > Video |
| 6:24.047 | Lotus Evija X Hypercar | Dirk Müller | 13.10.2023 | > Video |
| 7:20.143 | Lynk & Co 03 Cyan Concept | Thed Björk | 19.08.2019 | > Video |
Supersportwagen
| Rundenzeit | Fahrzeug | Fahrer | Datum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 6:29.090 | Mercedes-AMG ONE | Maro Engel | 23.09.2024 | > Video |
| 6:35.183 | Mercedes-AMG ONE | Maro Engel | 28.10.2022 | > Video |
Sportwagen
| Rundenzeit | Fahrzeug | Fahrer | Datum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 6:43.30 | Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit | Lars Kern | 14.06.2021 | > Video |
| 6:44.97 | Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 | Marco Mapelli | 26.07.2018 | > Video |
| 6:48.047 | Mercedes-AMG GT Black Series | Maro Engel | 04.11.2020 | > Video |
| 6:49.328 | Porsche 911 GT3 RS | Jörg Bergmeister | 05.10.2022 | > Video |
| 6:55.737 | Porsche 911 GT3 Manthey Performance Kit | Kévin Estre | 21.04.2022 | > Video |
| 6:57.685 | Ford Mustang GTD | Dirk Müller | 15.08.2024 | > Video |
| 6:59.93 | Porsche 911 GT3 | Lars Kern | 15.09.2020 | > Video |
| 7:03.121 | Porsche 718 GT4 RS Manthey Kit | Jörg Bergmeister | 09.05.2023 | > Video |
| 7:04.632 | Mercedes-AMG GT R PRO | Maro Engel | 30.11.2018 | > Video |
| 7:09.30 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | Jörg Bergmeister | 17.09.2021 | > Video |
| 7:12.69 | Porsche Carrera GT | Jörg Bergmeister | 12.12.2024 | > Video |
| 8:09:30 | Porsche 911 GT2 993 | |||
| 8:12:00 | Porsche 911 Turbo 993 | Jörg Bergmeister |
Elektro-Supersportwagen
| Rundenzeit | Fahrzeug | Fahrer | Datum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 7:04.957 | Xiaomi SU7 Ultra | Vincent Radermecker | 01.04.2025 | > Video |
| 7:05.298 | Rimac Nevera | Martin Kodrić | 18.08.2023 | > Video |
Elektro-Sportwagen
| Rundenzeit | Fahrzeug | Fahrer | Datum | Video |
|---|---|---|---|---|
| 7:07.55 | Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket | Lars Kern | 12.09.2023 | > Video |
| 7:33.35 | Porsche Taycan Turbo S | Lars Kern | 11.04.2022 | > Video |
| 7:35.579 | Tesla Model S Plaid | Andreas Simonsen | 09.09.2021 | > Video |
Die exakte Streckenlänge der Nürburgring-Nordschleife sowie die Punkte für die Zeitnahme sind dabei vorgegeben. Als Start- und Ziellinie gilt die offizielle Start- und Ziellinie der Nordschleife am Streckenabschnitt T13. Für die Messung wird eine volle Nordschleifen-Runde von 20,832 Kilometer Länge mit fliegendem Start gefahren und gemessen.


Für Rekordfahrten auf der Grand-Prix-Strecke gilt die offizielle Start- und Ziellinie an der Zielgeraden. Teilnehmer fahren ebenfalls eine volle Runde entlang der Streckenabschnitte AMG-Arena, Goodyear-Kehre und Veedol-Schikane in der „Motorrad-Version“. Es wird ebenfalls mit fliegendem Start gefahren auf der 5,148 Kilometer kangen Grand-Prix-Strecke.


Die Zeitnahme auf der Nürburgring-Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke erfolgt per geeichter Messtechnik. Offizielle Rekordversuche sowie Versuche zur Erzielung einer Rundenzeit werden aber immer auch notariell beglaubigt.
Darüber hinaus überwacht eine neutrale Prüforganisation die Abnahme der Fahrzeuge und die Dokumentation des Serienzustandes. Bei Rennfahrzeugen, Sonderfahrzeugen und Prototypen bzw. Konzeptfahrzeugen entfällt die Abnahme auf Serienzustand.